Внимание!
В связи со сложностью или невозможностью приобретения некоторых видов товаров от различных поставщиков, скидки на них ограничены 10% максимально:
1. Bainbridge
2. Gill
3. Maritim
4. Nautix
5. Ronstan
Данное ограничение действует до специального уведомления.
Категории скидок по дисконтным картам, %.
Каталог | A | B | C | D | E | |
1. | Adria Bandiere | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
2. | Allen | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 |
3. | Ancor | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 |
4. | Andersen | 5 | 10 | 17 | 22 | 26 |
5. | Arimar | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 |
6. | Art Boat | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
7. | Artesania | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
8. | Authentic | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
9. | Bainbridge | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
10. | Beta Marine | 0 | 2 | 5 | 7 | 13 |
11. | Blue Sea | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
12. | Blue Wave | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
13. | Boss Audio Systems | 5 | 7 | 10 | 15 | 22 |
14. | Bruntons | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 |
15. | C-Map | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
16. | CAN di Bellini | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
17. | CAN SB | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
18. | Catenficio Rigamonti | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
19. | CIM | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
20. | Clamcleat | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
21. | Comar | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
22. | Echopilot | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
23. | Eliche Radice | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
24. | Elite/Dreimann | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
25. | Emlio Bernini | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 |
26. | English Braids | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
27. | Far_East | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 |
28. | Fendress | 5 | 10 | 17 | 22 | 26 |
29. | Foresti & Suardi | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
30. | Gebo | 2 | 5 | 8 | 12 | 17 |
31. | Gill | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
32. | Glomex | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
33. | Goliath | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 |
34. | Guidi | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
35. | Hempel | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
36. | Holt | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 |
37. | Houdini | 3 | 7 | 10 | 13 | 19 |
38. | HT | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
39. | HWMF | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
40. | Hyundai Seasall | 0 | 2 | 5 | 7 | 13 |
41. | Italwinch | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
42. | Jabsco | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 |
43. | KALE Clamps | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
44. | Koivunen | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
45. | Lalizas | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
46. | Laser | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
47. | Leatherman | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
48. | Lecomble & Schmitt | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
49. | Lectrotab | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
50. | Led Lenser | 0 | 5 | 7 | 10 | 15 |
51. | Lewmar | 0 | 5 | 7 | 10 | 15 |
52. | Linex | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
53. | Loos | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
54. | LVM | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 |
55. | Marine Business | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
56. | Maritim | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
57. | Marlec | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
58. | Marlow | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 |
59. | Mastervolt | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 |
60. | Matromarine | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
61. | MattChem | 3 | 7 | 10 | 13 | 19 |
72. | Megaled | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
63. | Meluton | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
64. | Meredin | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 |
65. | Mesica | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
66. | M-Filter | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
67. | Moby Dick | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
68. | Moretti | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
69. | NASA | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
70. | Nauticalia | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
71. | Nautix | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
72. | Navcom/Илада | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 |
73. | Navicom | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
74. | Ocean Safety | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
75. | Olimpic | 2 | 5 | 8 | 12 | 17 |
76. | One Plus | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 |
77. | Optiparts | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
78. | Osmosea | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 |
79. | Palm Products | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
80. | Parmaris | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
81. | Plastimo | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
82. | Polyform | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
83. | Powertrain | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
84. | Profurl | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
85. | Pump International | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
86. | Quicksilver | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 |
87. | Ratio Electric | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
88. | Raymarine | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 |
89. | Refleks | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 |
90. | Riviera | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
91. | ROCA | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
92. | Ronstan | 5 | 10 | 17 | 22 | 26 |
93. | RS Sailing | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
94. | Sailcloth Ltd | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
95. | Savoretti | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
96. | Selden | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 |
97. | Seppala | 5 | 7 | 10 | 15 | 15 |
98. | Shengda | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
99. | Shurflo | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
100. | SIC | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
101. | Sikaflex | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
102. | SmartTabs | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
103. | Sole Diesel — двигатели | 0 | 3 | 6 | 10 | 13 |
104. | Sole Diesel — принадлежности | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
105. | South Pacific | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
106. | Spinlock | 2 | 5 | 8 | 12 | 17 |
107. | Sta-Lok | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
108. | Sterling | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
109. | St.James | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
110. | TBS — палубные покрытия | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 |
111. | TBS — обувь | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
112. | Tecnoseal | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
113. | Toplight | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
114. | TREM | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
115. | Tuff Luff | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
116. | Turtle-Pac | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
117. | VDO | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
118. | Vestek | 2 | 5 | 8 | 12 | 17 |
119. | Vetus | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 |
120. | Volvo Penta — запчасти | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
121. | VTE | 0 | 5 | 10 | 15 | 15 |
122. | Webasto | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
123. | Wilks | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
124. | Winner | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 |
125. | Российские товары (флаги, ремни, откренки) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Определение категории скидок
Категория | Минимальная сумма покупок за последний год, EUR |
Минимальная сумма покупок за 3 года + текущий год, EUR |
A | 1000 | 3000 |
B | 2000 | 6000 |
C | 5000 | 15000 |
D | 10000 + дилеры | 30000 |
E | Дилеры и строители яхт по спец. решению |
Основные правила




