Категории скидок по дисконтным картам, %.
Каталог | A | B | C | D | E | |
1. | Adria Bandiere | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
2. | Allen | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 |
3. | Ancor | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 |
4. | Andersen | 5 | 10 | 17 | 22 | 26 |
5. | Arimar | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 |
6. | Art Boat | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
7. | Artesania | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
8. | Authentic | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
9. | Bainbridge | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
10. | Beta Marine | 0 | 2 | 5 | 7 | 13 |
11. | Blue Sea | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
12. | Blue Wave | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
13. | Boss Audio Systems | 5 | 7 | 10 | 15 | 22 |
14. | Bruntons | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 |
15. | C-Map | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
16. | CAN di Bellini | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
17. | CAN SB | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
18. | Catenficio Rigamonti | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
19. | CIM | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
20. | Clamcleat | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
21. | Comar | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
22. | DHR | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
23. | Echopilot | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
24. | Eliche Radice | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
25. | Elite/Dreimann | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
26. | Emlio Bernini | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 |
27. | English Braids | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
28. | Far_East | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 |
29. | Fendress | 5 | 10 | 17 | 22 | 26 |
30. | Foresti & Suardi | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
31. | Frilight | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
32. | Gebo | 2 | 5 | 8 | 12 | 17 |
33. | Gill | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
34. | Goliath | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 |
35. | Glomex | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
36. | GME | 5 | 7 | 10 | 15 | 22 |
37. | Guidi | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
38. | Hempel | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
39. | Holt | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 |
40. | Houdini | 3 | 7 | 10 | 13 | 19 |
41. | HT | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
42. | Humminbird | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 |
43. | HyDrive/Coursemaster | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
44. | Hyundai Seasall | 0 | 2 | 5 | 7 | 13 |
45. | Ikaros | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
46. | Indel | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
47. | Italia Marine | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
48. | Italwinch | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
49. | Jabsco | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 |
50. | Koivunen | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
51. | Lalizas | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
52. | Laser | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
53. | Leatherman | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
54. | Lecomble & Schmitt | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
55. | Lectrotab | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
56. | Led Lenser | 0 | 5 | 7 | 10 | 15 |
57. | Lewmar | 0 | 5 | 7 | 10 | 15 |
58. | Linex | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
59. | Loos | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
60. | Lorenz | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 |
61. | LVM | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 |
62. | Marine Business | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
63. | Maritim | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
64. | Marlec | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
65. | Marlow | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 |
66. | Mastervolt | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 |
67. | Matromarine | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
68. | MattChem | 3 | 7 | 10 | 13 | 19 |
69. | McNamara | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 |
70. | Megaled | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
71. | Meluton | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
72. | Meredin | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 |
73. | M-Filter | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
74. | Moby Dick | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
75. | Moretti | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
76. | NASA | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
77. | Nauticalia | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
78. | Nautix | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
79. | Navcom/Илада | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 |
80. | Navicom | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
81. | Ocean Safety | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
82. | Olimpic | 2 | 5 | 8 | 12 | 17 |
83. | One Plus | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 |
84. | Ongaro | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
85. | Optiparts | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
86. | Osmosea | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 |
87. | Palm Products | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
88. | Plastimo | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
89. | Polyform | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
90. | Powertrain | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
91. | Profurl | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
92. | Pump International | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
93. | Quicksilver | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 |
94. | Ratio Electric | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
95. | Raymarine | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 |
96. | Refleks | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 |
97. | Riviera | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
98. | ROCA | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
99. | Ronstan | 5 | 10 | 17 | 22 | 26 |
100. | RS Sailing | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
101. | Savoretti | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
102. | Seasit | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
103. | Seiwa | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
104. | Selden | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 |
105. | Seppala | 5 | 7 | 10 | 15 | 15 |
106. | Shurflo | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
107. | SIC | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
108. | Sikaflex | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
109. | SmartTabs | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
110. | Sole Diesel — двигатели | 0 | 3 | 6 | 10 | 13 |
111. | Sole Diesel — принадлежности | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
112. | South Pacific | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
113. | Spinlock | 2 | 5 | 8 | 12 | 17 |
114. | Sta-Lok | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
115. | Sterling | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
116. | St.James | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
117. | TBS — палубные покрытия | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 |
118. | TBS — обувь | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
119. | Tecnoseal | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
120. | Thiery Wintrebert | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
121. | Toplight | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
122. | TREM | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
123. | Tuff Luff | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
124. | Turtle-Pac | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
125. | VDO | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
126. | Vestek | 2 | 5 | 8 | 12 | 17 |
127. | Vetus | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 |
128. | Volvo Penta — запчасти | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
129. | VTE | 0 | 5 | 10 | 15 | 15 |
130. | Webasto | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
131. | Wilks | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
132. | Winner | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 |
133. | Российские товары (флаги, ремни, откренки) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Определение категории скидок
Категория | Минимальная сумма покупок за последний год, EUR |
Минимальная сумма покупок за 3 года + текущий год, EUR |
A | 1000 | 3000 |
B | 2000 | 6000 |
C | 5000 | 15000 |
D | 10000 + дилеры | 30000 |
E | Дилеры и строители яхт по спец. решению |
Основные правила




